Book with Planet Travel 3D2N Bali Free & Easy
(MINIMUM 2 PERSONS TRAVELLING TOGETHER)
fr 75
Land Only
MG

Dated: , Package valid for travel to complete on/before 31Mar'12

Hotel Package Rates per Person Extension Nights
Adult Child per Room wz BFT
Single Twin WzBed NoBed Twin Triple
The Yani 2* 115 75 64 49 58 73
Vilarisi 2* 138 86 73 56 70 91
The Losari 3* 163 99 84 64 83 110
Puri Dewa Bharata 3* 175 105 89 68 89 116
Adhi Jaya 3* 221 128 109 83 113 164
All Seasons Legian Bali 3* 221 128 109 83 113 149
Kuta Lagoon Resort 3* 155 94 80 61 78 110
Aston Inn Tuban 3* 207 121 103 79 106 141
Matahari Bungalow 3* 132 83 70 54 66 81
Puri Maharani 3* 163 99 84 64 83 118
The Baleka 3* 163 99 84 64 83 113
J'Boutique 3* 178 106 90 69 90 133
The Vira Bali 3* 230 132 112 86 118 161
The Oasis Kuta 3* 278 156 133 102 143 NA
Wina Holiday Villa 3* 192 113 96 73 97 133
Nathan Hotel 3* 155 94 80 61 78 104
Kuta Station 3* 192 113 96 73 97 149
Champlung Mas Hotel Legian 3* 207 121 103 79 106 NA
All Seasons Bali Legian 3* 221 128 109 83 113 149
Aston At Grand Kuta 3* 213 123 105 80 108 NA
Outriger 4* 414 224 191 146 214 NA
Hard Rock Hotel 4* 393 214 182 139 203 281
Aston Kuta Hotel & Residence 4* 250 142 120 92 127 180
Harris Riverview 4* 207 121 103 79 106 141
Mercure Resort Sanur 4* 261 147 125 96 133 NA
Puri Saron Seminyak 4* 192 113 96 73 97 133
Mercure Kuta Bali 4* 284 159 135 103 145 NA
Ramayana Resort & Spa 4* 293 163 139 106 150 204
Novotel Bali Nusa Dua 4* 316 175 149 114 162 NA
The Best Western 4* 192 113 96 73 97 NA
Bali Kuta Resort (BKR) 4* 221 128 109 83 113 156
Sanur Paradise 4* 224 129 110 84 114 158
Bali Dynasty 4*278 156 133 102 143 NA
Bali Desa 4* 365 199 169 129 187 235
Mercure Bali Harvesland kuta 4* 198 116 99 76 101 149
Rama Beach Resort & Villas 4* 221 128 109 83 113 164
Swiss Belhotel bay view 4* 293 163 139 106 150 195
The Royal Beach Seminyak Bali 5* 454 244 207 159 234 NA
Kuta Paradiso 5* 307 170 145 111 157 243
Intercontinental 5* 558 296 251 192 288 401
Grand Mirage Resort 5* 293 163 139 106 150 204
Ramada Resort Camakila 5* 351 192 163 125 180 235
Ayana 5* 581 307 261 200 300 NA
Holiday Inn Baruna 5* 380 207 176 135 196 274
Inna Grand Bali Beach 5* 192 113 96 73 97 141
Pullman Bali Legian Nirwana 5* 403 219 186 142 208 255
Anantara Seminyak 5* 934 484 412 315 485 583
Grand Hyatt Nusa Dua 5* 523 278 237 181 270 336
Pat-Mase Villas Jimbaran 466 250 212 162 240 NA
Silo Private Residence 825 429 365 279 427 493
Parigata Resort & Villa 437 236 200 153 226 274
Mayaloka 667 351 298 228 346 NA
C151 1185 610 518 396 616 695
Le-Jardin Boutique Villas 897 466 396 303 466 539
Grand Akhyati 508 271 231 176 263 305
Amor Bali Villas & Spa Resort 537 285 242 185 277 351
Villa Seminyak Estate & Spa (Lagoon villa) 380 207 176 135 196 235
Villa Jerami 667 351 298 228 346 NA
Ocean Blue 897 466 396 303 466 570

Package Includes:

  • 02 Nights Accommodation at Selected Hotel
  • Daily Breakfast
  • Airport - Bali Hotel – Airport on sit-in-coach basis
    • Rate quoted are in Singapore Dollars
    • Triple Sharing apply Twin Sharing rates
    • Tour fare quoted excludes all taxes, subject to change without prior notice
    • All room extension with ABF except for child without bed. Breakfast for Child to be advised upon request.
  • Above package operates daily with minimum TWO (02) pax travelling together

Optional Add-on Air Ticket (Non-Stop Flights):

Remarks:

  • Above tour fares are quoted in Singapore Dollars
  • Adult Triple Sharing apply Twin Sharing rates
  • All room extension with ABF except for child without bed.
  • Additional SGD25/pax for private arrangement
Yishun Office: 65-62869009
Blk 925 Yishun Central 1, #01-213
Singapore 760925
http://www.planettravel.com.sg
Hougang Office: 65-62837088
Blk 205, Hougang, Street 21,
Heartland Mall, #02-18,
Singapore 530205